近期VOCs处理项目业绩(部分):
| 公司 | 行业 | 废气风量 | 处理工艺 |
|---|---|---|---|
| 天津雅马哈乐器 | 喷涂 | 100000 Nm³/h | 浓缩转轮+三塔式RTO |
| 深圳中芯国际 | 半导体 | 40000 Nm³/h | 浓缩转轮+旋转式RTO |
| 潍坊福田汽车 | 喷涂 | 180000 Nm³/h | 浓缩转轮+旋转式RTO |
| 齐鲁石化烯烃厂 | 石化 | 10000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 咸阳彩虹光电 | 液晶面板 | 8000 Nm³/h | 8套三塔式RTO |
| 咸阳彩虹光电 | 液晶面板 | 8000 Nm³/h | 6套三塔式RTO |
| 秦皇岛斯必得彩塑包装 | 印刷 | 15000 Nm³/h | 旋转式RTO+余热利用 |
| 无锡旭友电子 | 液晶显示器材料 | 150000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 台湾A公司 | 涂布 | 12000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 上海湛新树脂 | 树脂 | 15000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 浙江庄臣新材料 | 涂布 | 10000 Nm³/h | TNV直燃炉+余热利用 |
| 东莞鑫玉光学材料 | 离型膜 | 20000 Nm³/h | 二塔式RTO+余热利用 |
| 昆山宝晶纸塑 | 离型膜 | 60000 Nm³/h | 旋转式RTO+余热利用 |
| 滁州金桥德克 | 油墨 | 40000 Nm³/h | 浓缩转轮+旋转式RTO |
| 苏州巨联 | 污水处理 | 15000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 日照广大化工 | 医药 | 10000 Nm³/h | 旋转式RTO |
| 国都化工 | 化工原料 | 30000 Nm³/h | 碱喷淋+旋转式RTO |

